9:36 PM
kang obet
Dear Mitra L24, Salah Satu fitur dari PPOB L24 adalah layanan transaksi Voucher Pulsa elektronik, Pulsa dari L24 bisa untuk mengisi Semua Operator Selular GSM dan CDMA Di seluruh Area Indonesia dengan harga yang Kompetitif dan Alokasi Unit yang Menarik dan Efektif.Keunggulan Server Pulsa dari PPOB L24 selain fleksibel untuk melayani semua Area Nomor Seluler anda dan Pelanggan anda, Harga Jual yang stabil Juga menjadi andalan kami, sebab kami bukanlah Spekulan Bisnis Pulsa yang sering menaikkan dan menurunkan Harga Berdasarkan Jumlah Stok maupun Momentum tertentu. PPOB L24 didukung oleh System Server Yang canggih dan handal Sehingga tidak perlu khawatir apabila ada transaksi gagal karena server kami sudah menerapkan system auto reversal deposit jika pulsa ada respon gagal di provider.
Voucher | Nominal | Harga | |
AS | 5.000 | 5.675 | |
AS | 10.000 | 10.345 | |
AS | 20.000 | 20.150 | |
AS | 25.000 | 24.900 | |
AS | 50.000 | 49.295 | |
AS | 100.000 | 97.400 |
Voucher | Nominal | Harga | |
AXIS | 1.000 | 1.153 | |
AXIS | 2.000 | 2.130 | |
AXIS | 3.000 | 3.163 | |
AXIS | 4.000 | 4.150 | |
AXIS | 5.000 | 5.150 | |
AXIS | 10.000 | 9.900 | |
AXIS | 20.000 | 19.600 | |
AXIS | 25.000 | 24.400 | |
AXIS | 50.000 | 48.450 | |
AXIS | 100.000 | 96.700 |
Voucher | Nominal | Harga | |
CERIA | 5.000 | 4.725 | |
CERIA | 10.000 | 9.275 | |
CERIA | 20.000 | 18.375 | |
CERIA | 50.000 | 45.725 | |
CERIA | 100.000 | 91.225 |
Voucher | Nominal | Harga | |
ESIA | 1.000 | 1.250 | |
ESIA | 5.000 | 5.350 | |
ESIA | 10.000 | 10.225 | |
ESIA | 17.000 | 16.980 | |
ESIA | 19.000 | 18.960 | |
ESIA | 20.000 | 19.950 | |
ESIA | 25.000 | 24.275 | |
ESIA | 50.000 | 48.550 | |
ESIA | 100.000 | 96.050 |
Voucher | Nominal | Harga | |
FLEXI | 5.000 | 5.100 | |
FLEXI | 10.000 | 10.050 | |
FLEXI | 20.000 | 19.950 | |
FLEXI | 25.000 | 24.900 | |
FLEXI | 50.000 | 49.650 | |
FLEXI | 100.000 | 97.000 |
Voucher | Nominal | Harga | |
FREN | 5.000 | 5.225 | |
FREN | 10.000 | 10.225 | |
FREN | 20.000 | 20.225 | |
FREN | 25.000 | 25.225 | |
FREN | 50.000 | 50.225 | |
FREN | 100.000 | 100.225 |
Voucher | Nominal | Harga | |
IM3 | 2.000 | 2.200 | |
IM3 | 5.000 | 5.425 | |
IM3 | 10.000 | 10.300 | |
IM3 | 25.000 | 24.750 | |
IM3 | 50.000 | 49.225 | |
IM3 | 100.000 | 97.700 | |
IM3 GPRS | 5.000 | 5.450 | |
IM3 GPRS | 10.000 | 10.450 | |
IM3 GPRS | 25.000 | 25.000 | |
IM3 SMS | 5.000 | 5.450 | |
IM3 SMS | 10.000 | 10.450 | |
IM3 SMS | 25.000 | 25.000 |
Voucher | Nominal | Harga | |
MENTARI | 2.000 | 2.250 | |
MENTARI | 5.000 | 5.425 | |
MENTARI | 10.000 | 10.300 | |
MENTARI | 25.000 | 24.750 | |
MENTARI | 50.000 | 49.225 | |
MENTARI | 100.000 | 97.700 | |
MENTARI GPRS | 5.000 | 5.450 | |
MENTARI GPRS | 10.000 | 10.450 | |
MENTARI GPRS | 25.000 | 25.000 | |
MENTARI SMS | 5.000 | 5.450 | |
MENTARI SMS | 10.000 | 10.450 | |
MENTARI SMS | 25.000 | 25.000 |
Voucher | Nominal | Harga | |
SIMPATI | 5.000 | 5.675 | |
SIMPATI | 10.000 | 10.370 | |
SIMPATI | 20.000 | 20.200 | |
SIMPATI | 25.000 | 24.950 | |
SIMPATI | 50.000 | 49.295 | |
SIMPATI | 100.000 | 97.625 |
Voucher | Nominal | Harga | |
SMART | 5.000 | 5.225 | |
SMART | 10.000 | 10.225 | |
SMART | 20.000 | 20.225 | |
SMART | 25.000 | 25.225 | |
SMART | 50.000 | 50.225 | |
SMART | 100.000 | 100.275 |
Voucher | Nominal | Harga | |
THREE | 1.000 | 1.200 | |
THREE | 4.000 | 4.090 | |
THREE | 5.000 | 5.075 | |
THREE | 9.000 | 9.015 | |
THREE | 10.000 | 10.000 | |
THREE | 20.000 | 19.850 | |
THREE | 30.000 | 29.700 | |
THREE | 50.000 | 49.025 | |
THREE | 100.000 | 97.825 | |
THREE INTERNET | 1 GB | 47.650 | |
THREE INTERNET | 2 GB | 71.400 | |
THREE INTERNET | 5 GB | 118.900 | |
THREE INTERNET | 500 MB | 33.400 |
Voucher | Nominal | Harga | |
STARONE | 5.000 | 5.450 | |
STARONE | 10.000 | 10.450 | |
STARONE | 25.000 | 25.000 | |
STARONE | 50.000 | 49.250 | |
STARONE | 100.000 | 98.250 |
Voucher | Nominal | Harga | |
XL | 5.000 | 5.350 | |
XL | 10.000 | 10.325 | |
XL | 25.000 | 24.750 | |
XL | 50.000 | 49.225 | |
XL | 100.000 | 99.200 |
Voucher | Nominal | Harga | |
IM2 | 50.000 | 49.450 | |
IM2 | 100.000 | 99.000 |
0 comments:
Post a Comment